Tournée des As Concours Complet
International Concours Complet de Marbach
Le week-end du 12 et 13 mai, 6 pays étaient représentés par 55 cavaliers à Marbach (Allemagne) en CCE. 10 Français ont fait le voyage. Il s'agit de Gabin Ramel Jacob, Carla Lefaure, Chloé Pichot, Lucie Demonet, Lucile Lavenu, Quentin Faucheur, Sophie Porte, Arnauld Seux, Lucie Larivière et Justine Lacroix.
Résultats As et D élite de Laizé
| As | Dress | Cross | CSO | TOT | ||
| 1 | Chloé Pichot | Louison du Moulin | 32.75 | 2,00 | 0,00 | 34,75 |
| 2 | Carla Lefaure | Kisaute Ho d’Othon | 36.75 | 0,00 | 4,00 | 40,75 |
| 3 | Arnaud Seux | Klockeen de Rhonon | 38.25 | 0,00 | 4,00 | 42,25 |
| 4 | Justine Lacroix | Piksou Perrochel | 35.75 | 0,00 | 8,00 | 43,75 |
| 5 | Sophie Porte | Koukounie de Molène | 41.25 | 0,00 | 4,00 | 45,25 |
| 6 | Lucie Demonet | Non Stop de Molène | 33.50 | 0,00 | 12,00 | 45,50 |
| 7 | Quentin Faucheur | Nanouchka de Swan | 42.00 | 0,00 | 4,00 | 46,00 |
| 8 | Lucile Lavenu | Jade d’Hurl’Vent | 38.25 | 0,00 | 12,00 | 50,25 |
| 9 | Marie Charlotte Fuss | Omaha | 39.00 | 4,00 | 8,00 | 51,00 |
| 10 | Solenne Monclerc | Qarisma Duboisdelanoue | 49.50 | 0,00 | 8,00 | 57,50 |
| 11 | Gabin Ramel Jacob | Mon Nantano de Florys | 27.00 | 0,00 | 33,00 | 60,00 |
| 12 | Marie Gagneux | Plum de Virey | 38.50 | 20,40 | 8,00 | 66,90 |
| 13 | Mathilde Morali | Jiga du Bracou | 49.75 | 2,40 | 15,00 | 67,15 |
| 14 | Clémentine Durand | Djaipur | 39.00 | 23,60 | 8,00 | 70,60 |
| 15 | Juliette Basile | Ick Cayennais | 46.50 | 28,00 | 0,00 | 74,50 |
| 16 | Lucie Larivière | Pas de Laurie | 38.00 | 29,20 | 8,00 | 75,20 |
| 17 | Victor Levecque | Sans Souci des 4 as | 33.00 | 30,00 | 22,00 | 85,00 |
| 18 | Marie Charlotte Fuss | Olympe Manetti | 47.75 | 55,20 | 21,00 | 124,00 |
| el cr | Laura Portelli | Nomade Lablinière | 34.75 | |||
| el cr | Joanna Remzi | Nitzpogne | 35.00 | chute | ||
| el cr | Jeanne Dominé | Only Star du Glain | 38.50 | |||
| el cr | Manon Boucher | Légende du Halage | 47.00 | chute |
| Délite | DRES | CROSS | CSO | TOT | ||
| 1 | Amel Tlili | Nokira | 38.75 | 0,00 | 0,00 | 38,75 |
| 2 | Laura Bouscary | Joly’s Bieke | 39.25 | 0,00 | 0,00 | 39,25 |
| 3 | Clément Labourie | Galop III | 35.25 | 0,00 | 4,00 | 39,25 |
| 4 | Saskia Spagnolo | Nova du Martray | 39.25 | 0,00 | 0,00 | 39,25 |
| 5 | Océane Michel | Korrigan Delablinière | 42.00 | 4,40 | 0,00 | 46,40 |
| 6 | Yfke Bourget | Oblade Outremer | 48.00 | 0,00 | 4,00 | 52,00 |
| 7 | Ludivine Trivez | Nevez Amzer | 52.50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| 8 | Ainhoa de Artola | Nikel du Feydel | 47.50 | 0,00 | 5,00 | 52,50 |
| 9 | Oriane Veroul | Native de Marray | 37.75 | 8,80 | 12,00 | 58,55 |
| 10 | Sarah Lavrov | Nimac d’Hanta Yo | 32.50 | 30,00 | 0,00 | 62,50 |
| 11 | Emilie Depardon | Olisca Mirogise | 40.50 | 34,80 | 0,00 | 75,30 |
| 12 | Maxime Girerd Crenn | Lucky du Terme | 50.25 | 0,00 | 35,00 | 85,25 |
| 13 | Gabrielle Goret | Padawan Jailette | 36.00 | 53,20 | 5,00 | 94,20 |
| 14 | Victoria Nassarre | Jasmin de Glain | 31.75 | 70,40 | 0,00 | 102,20 |
| 15 | Victoria Loyer | Podeenagh Aluinn | 39.75 | 66,40 | 0,00 | 106,20 |
| 16 | Emma Talbot | Cupidon de la Sille | 34.25 | 76,80 | 4,00 | 115,10 |
| el cross | Emilie Coillot | Papillon des Islots | 28.75 | 0,00 | ||
| el cross | Ilona Gilles | Opium du Jeth | 38.00 | 0,40 | ||
| el cross | Guillaume Favretto | Rêve de Glain | 39.25 | 0,00 | ||
| el cross | Jules Roche | Lord des As | 57.00 | chute | ||
| el cso | Sophie Declerck | Hagar An Triskell | 38.00 | chute | ||
| el cso | Anais Mignot | Mordock | 40.50 | |||
| ab cso | Amandine Fabre Cros | Opossum de Givry | 35.00 |
Tournée des As CCE de Laizé : le dressage
|
Gabin Ramel Jacob
|
Mon Nantano de Florys
|
27.00
|
|
Chloé Pichot
|
Louison du Moulin
|
32.75
|
|
Victor Levecque
|
Sans Souci des 4 as
|
33.00
|
|
Lucie Demonet
|
Non Stop de Molène
|
33.50
|
|
Laura Portelli
|
Nomade Lablinière
|
34.75
|
|
Joanna Remzi
|
Nitzpogne
|
35.00
|
|
Justine Lacroix
|
Piksou Perrochel
|
35.75
|
|
Carla Lefaure
|
Kisaute Ho d’Othon
|
36.75
|
|
Lucie Larivière
|
Pas de Laurie
|
38.00
|
|
Lucile Lavenu
|
Jade d’Hurl’Vent
|
38.25
|
|
Arnaud Seux
|
Klockeen de Rhonon
|
38.25
|
|
Jeanne Dominé
|
Only Star du Glain
|
38.50
|
|
Marie Gagneux
|
Plum de Virey
|
38.50
|
|
Clémentine Durand
|
Djaipur
|
39.00
|
|
Marie Charlotte Fuss
|
Omaha
|
39.00
|
|
Sophie Porte
|
Koukounie de Molène
|
41.25
|
|
Quentin Faucheur
|
Nanouchka de Swan
|
42.00
|
|
Juliette Basile
|
Ick Cayennais
|
46.50
|
|
Manon Boucher
|
Légende du Halage
|
47.00
|
|
Marie Charlotte Fuss
|
Olympe Manetti
|
47.75
|
|
Solenne Monclerc
|
Qarisma Duboisdelanoue
|
49.50
|
|
Mathilde Morali
|
Jiga du Bracou
|
49.75
|
|
Emilie Coillot
|
Papillon des Islots
|
28.75
|
|
Victoria Nassarre
|
Jasmin de Glain
|
31.75
|
|
Sarah Lavrov
|
Nimac d’Hanta Yo
|
32.50
|
|
Emma Talbot
|
Cupidon de la Sille
|
34.25
|
|
Amandine Fabre Cros
|
Opossum de Givry
|
35.00
|
|
Clément Labourie
|
Galop III
|
35.25
|
|
Gabrielle Goret
|
Padawan Jailette
|
36.00
|
|
Oriane Veroul
|
Native de Marray
|
37.75
|
|
Sophie Declerck
|
Hagar An Triskell
|
38.00
|
|
Ilona Gilles
|
Opium du Jeth
|
38.00
|
|
Amel Tlili
|
Nokira
|
38.75
|
|
Laura Bouscary
|
Joly’s Bieke
|
39.25
|
|
Saskia Spagnolo
|
Nova du Martray
|
39.25
|
|
Guillaume Favretto
|
Rêve de Glain
|
39.25
|
|
Victoria Loyer
|
Podeenagh Aluinn
|
39.75
|
|
Emilie Depardon
|
Olisca Mirogise
|
40.50
|
|
Anais Mignot
|
Mordock
|
40.50
|
|
Océane Michel
|
Korrigan Delablinière
|
42.00
|
|
Ainhoa de Artola
|
Nikel du Feydel
|
47.50
|
|
Yfke Bourget
|
Oblade Outremer
|
48.00
|
|
Maxime Girerd Crenn
|
Lucky du Terme
|
50.25
|
|
Ludivine Trivez
|
Nevez Amzer
|
52.50
|
|
Jules Roche
|
Lord des As
|
57.00
|
Gabin et Mon Nantano gagnent le CCIP de Ravenna !
Les équipes de France sont deuxième et troisième derrière l'Italie !
Un grand bravo aux cavaliers de Concours Complet emmenés ce week end de Pâques à Ravenna, en Italie, par Emmanuel Quittet pour y disputer le premier concours international de la saison !
Résumé des épreuves...
TDA Pompadour, résultat final
Les Grands Prix As
| 1 | CARLA | LEFAURE | KISAUTE HO D'OTHON |
| 2 | JUSTINE | LACROIX | PIKSOU PERROCHEL |
| 3 | LUCILE | LAVENU | JADE D'HURL'VENT |
| 4 | LUCIE | DEMONET | NON STOP DE MOLENE |
| 5 | MARIE CHARLOTTE | FUSS | OMAHA |
| 6 | JULIETTE | BASILE | ICK CAYENNAIS |
| 7 | VICTOR | LEVECQUE | SANS SOUCI DES QUATRE AS |
| 8 | GABIN | RAMEL JACOB | MON NANTANO DE FLORYS * SL |
| 9 | LUCIE | LARIVIERE | PAS DE LAURIE |
| 10 | CLEMENTINE | DURAND | DJAIPOUR |
| 11 | MARIE CHARLOTTE | FUSS | OLYMPE MANETI |
| 12 | SOLENNE | MONCLERC | QARISMA DUBOIDELANOUE |
| 13 | QUENTIN | FAUCHEUR | NANOUCHKA DE SWAN |
| 14 | ARNAULD | SEUX | KLOCKEEN DE RHONON |
| 15 | FABIEN | MICALLEF | PREUVE D'AMOUR |
| 16 | CHLOE | PICHOT | LOUISON DU MOULIN |
| 17 | MATHIEU | BAUDUIN | LEADEN FIONN D'ARGOAT |
| 18 | ANNE EVA | BOURGOIN | SILVER LEGEND |
| 19 | MATHILDE | MORALI | JIGA DU BRACOU |
| 20 | SOPHIE | PORTE | KOUKOUNIE DE MOLENE |
| 21 | JEANNE | DOMINE | ONLY STAR DE GLAIN |
| 22 | LEA | ROHFRITSCH | MURPHY DE LA PREE |
| 23 | LAURA | PORTELLI | NOMADE LABLINIERE |
| el | JOANNA | REMZI | NITZPOGNE |
Les D élite
| 1 | MARIE | GERGELY | QUALINARO D'YVRE |
| 2 | AMEL | TLILI | NOKIRA |
| 3 | LENA | BENHAMOU | HERMES DU BAILLY |
| 4 | ILONA | GILLES | OPIUM DU JETH |
| 5 | EMILIE | COILLOT | PAPILLON DES ISLOTS |
| 6 | VICTORIA | NASARRE | JASMIN DE GLAIN |
| 7 | SASKIA | SPAGNOLO | NOVA DU MARTRAY |
| 8 | INES | LEMARTINEL | ROMEO LEPLUBO |
| 9 | MARIE | GAGNEUX | PLUME DE VIREY |
| 10 | HELOISE | LE GUERN | PENVINS DE DIVES |
| 11 | ANAIS | MIGNOT | MORDOCK |
| 12 | HELOISE | LE GUERN | JOUR D'ANGRIE * HN |
| 13 | MARIE | LECONTE | OCTAVE DU MOULON |
| 14 | JULES | NORMAND | OTHELO DE L'OCEAN |
| 15 | LAURA | BOUSCARY | JOLY'S BIEKE |
| 16 | AINHOA | DE ARTOLA | NIKEL DU FEYDEL |
| 17 | MELANIE | ANDRES | QUOQUIN DE GRANDRY |
| 18 | NOELISE | LEMARIE | KARITA DEMINI |
| 19 | MAXIME | GIRERD CRENN | LUCKY DU TERME |
| 20 | LUDIVINE | TRIVEZ | NEVEZ AMZER |
| 21 | VICTORIA | FABRI | JUNKY BOY |
| 22 | SARAH | LAVROV | NIMAC D'HANTA YO |
| 23 | EMILIE | DEPARDON | OLISCA MIROGISE |
| 24 | YFKE | BOURGET | OBLADE OUTREMER |
| 25 | LAURA | NICOT | MOUSTIC |
| 26 | ENORA | LAIGLE | LARISSA DUKOTO |
| 27 | AUXANE | DUCELIER | MA POUPEE D'AMOUR |
| 28 | GABRIELLE | GORET | PADAWAN JAILETTE |
| 29 | SOFIA | CHAFIL | KING DE SALAC |
| 30 | VICTOR | LEVECQUE | QUALITAT DES BOURDONS |
| 31 | LEA | MERLANDE | NOWHERE DU LIN |
| 32 | LUCILE | COURAULT | PARROW HYDEN SILLES |
| el | EDWIGE | CYFFERS | RIVER DANSE MELODY |
| el | MAI | PAYET | PUNCH DES MERS |
| el | EMMA | TALBOT | CUPIDON DE LA SILLE |
| el | VICTOR | CHEVALLIER | MAGADY DE ST CLAIR |
| el | GUILLAUME | FAVRETTO | REVE DE GLAIN |
| el | CHARLES | JOUSSON | QALYPSO AGORA |
| el | LOU | DELEUZE | MUST DU BONTEMPS |
| el | EUGENIE | FOUQUE | PIRATE DE MENCE |
TDA CCE Pompadour, les As LE CROSS
| Dos | Prénom | Nom | Dressage | obst | tps | ||
| 1 | M CHARLOTTE | FUSS | OMAHA | 43,75 | 11 | 0 | 6.15 |
| 2 | QUENTIN | FAUCHEUR | NANOUCHKA DE SWAN | 51,50 | 19 | 0 | 6.05 |
| 3 | LUCIE | LARIVIERE | PAS DE LAURIE | 48,00 | 16 | 0 | 6.10 |
| 4 | MATHILDE | MORALI | JIGA DU BRACOU | 55,50 | 23 | 0 | 6.45 |
| 5 | CHLOE | PICHOT | LOUISON DU MOULIN | 40,25 | 4 | 20 | 6.16 |
| 6 | JUSTINE | LACROIX | PIKSOU PERROCHEL | 41,74 | 6 | 0 | 6.07 |
| 7 | JEANNE | DOMINE | ONLY STAR DE GLAIN | 52,75 | 21 | 20 | 6.28 |
| 8 | LUCILE | LAVENU | JADE D'HURL'VENT | 43,00 | 9 | 0 | 6'13 |
| 9 | CARLA | LEFAURE | KISAUTE HO D'OTHON | 37,25 | 2 | 0 | 6.06 |
| 10 | LAURA | PORTELLI | NOMADE LABLINIERE | 45,00 | 12 | 20 | 6.33 |
| 11 | FABIEN | MICALLEF | PREUVE D'AMOUR | 51,50 | 19 | 0 | 6.36 |
| 12 | MATHIEU | BAUDUIN | LEADEN FIONN D'ARGOAT | 57.25 | 24 | 0 | 6.15 |
| 13 | ANNE EVA | BOURGOIN | SILVER LEGEND | 49,75 | 18 | 0 | 6.11 |
| 14 | ARNAULD | SEUX | KLOCKEEN DE RHONON | 49,00 | 17 | 0 | 6.30 |
| 15 | GABIN | RAMEL JACOB | MON NANTANO DE FLORYS * SL | 40,75 | 5 | 0 | 5.50 |
| 16 | SOPHIE | PORTE | KOUKOUNIE DE MOLENE | 39,25 | 3 | 20 | 6.50 |
| 17 | LEA | ROHFRITSCH | MURPHY DE LA PREE | 46,75 | 14 | 20 | 6.38 |
| 18 | VICTOR | LEVECQUE | SANS SOUCI DES QUATRE AS | 43,00 | 9 | 0 | 5.57 |
| 19 | SOLENNE | MONCLERC | QARISMA DUBOIDELANOUE | 53,25 | 22 | 0 | 6.16 |
| 20 | JULIETTE | BASILE | ICK CAYENNAIS | 42,75 | 8 | 0 | 6.10 |
| 21 | LUCIE | DEMONET | NON STOP DE MOLENE | 37,00 | 1 | 0 | 6.19 |
| 22 | MARIE CHARLOTTE | FUSS | OLYMPE MANETI | 47,25 | 15 |
0
|
6.13 |
| 23 | CLEMENTINE | DURAND | DJAIPOUR | 45,50 | 13 | 0 | 6.10 |
| 24 | JOANNA | REMZI | NITZPOGNE | 42,25 | 7 | 0 | 6.19 |
Temps accordé 6'12
Sous réserve des résultats officiels, bien sûr
TDA CCE Pompadour, les D élite LE CROSS
| DOS | Dress | clt dress | cross | tps | |||
| 1 | HELOISE | LE GUERN | JOUR D'ANGRIE * HN | 47,00 | 18 | 0 | 4,19 |
| 3 | LUDIVINE | TRIVEZ | NEVEZ AMZER | 57,75 | 39 | 0 | 4,26 |
| 4 | VICTOR | LEVECQUE | QUALITAT DES BOURDONS | 32,00 | 1 | 40 | 4,56 |
| 5 | YFKE | BOURGET | OBLADE OUTREMER | 59,50 | 40 | 0 | 4,21 |
| 6 | VICTORIA | NASARRE | JASMIN DE GLAIN | 43,50 | 10 | 0 | 4,09 |
| 7 | NOELISE | LEMARIE | KARITA DEMINI | 47,00 | 18 | 0 | 4,29 |
| 8 | VICTORIA | FABRI | JUNKY BOY | 50,00 | 27 | 0 | 4,27 |
| 9 | EMILIE | DEPARDON | OLISCA MIROGISE | 47,75 | 23 | 0 | 4,38 |
| 10 | AINHOA | DE ARTOLA | NIKEL DU FEYDEL | 52,50 | 34 | 0 | 4,12 |
| 11 | MARIE | GAGNEUX | PLUME DE VIREY | 44,50 | 11 | 0 | 4,36 |
| 12 | LUCILE | COURAULT | PARROW HYDEN SILLES | 48,50 | 25 | 40 | 5,25 |
| 13 | EDWIGE | CYFFERS | RIVER DANSE MELODY | 41,75 | 8 | el | |
| 14 | MELANIE | ANDRES | QUOQUIN DE GRANDRY | 47,00 | 18 | 0 | 4,30 |
| 15 | INES | LEMARTINEL | ROMEO LEPLUBO | 36,50 | 3 | 0 | 4,35 |
| 16 | EUGENIE | FOUQUE | PIRATE DE MENCE | 51,50 | 32 | el | |
| 17 | JULES | NORMAND | OTHELO DE L'OCEAN | 51,50 | 32 | 0 | 4,11 |
| 18 | LAURA | NICOT | MOUSTIC | 55,25 | 36 | 0 | 4,43 |
| 19 | MAI | PAYET | PUNCH DES MERS | 47,00 | 18 | el | |
| 20 | EMMA | TALBOT | CUPIDON DE LA SILLE | 39,50 | 5 | el | |
| 21 | MARIE | LECONTE | OCTAVE DU MOULON | 46,25 | 16 | 0 | 4,12 |
| 22 | ILONA | GILLES | OPIUM DU JETH | 45,75 | 15 | 0 | 4,22 |
| 23 | VICTOR | CHEVALLIER | MAGADY DE ST CLAIR | 56,25 | 38 | el | |
| 25 | LAURA | BOUSCARY | JOLY'S BIEKE | 56,00 | 37 | 0 | 4,17 |
| 26 | MAXIME | GIRERD CRENN | LUCKY DU TERME | 51,00 | 29 | 0 | 4,24 |
| 27 | SOFIA | CHAFIL | KING DE SALAC | 47,25 | 22 | 20 | 5,05 |
| 28 | ENORA | LAIGLE | LARISSA DUKOTO | 51,25 | 30 | 20 | 4,29 |
| 29 | SARAH | LAVROV | NIMAC D'HANTA YO | 37,75 | 4 | 20 | 4,41 |
| 30 | MARIE | GERGELY | QUALINARO D'YVRE | 39,75 | 6 | 0 | 4,17 |
| 31 | EMILIE | COILLOT | PAPILLON DES ISLOTS | 34,50 | 2 | 0 | 4,41 |
| 32 | GUILLAUME | FAVRETTO | REVE DE GLAIN | 45,00 | 13 | 0 | 4,14 |
| 33 | CHARLES | JOUSSON | QALYPSO AGORA | 43,00 | 9 | chute | |
| 34 | LEA | MERLANDE | NOWHERE DU LIN | 51,25 | 30 | 60 | 5,01 |
| 35 | AMEL | TLILI | NOKIRA | 39,75 | 6 | 0 | 4,16 |
| 36 | HELOISE | LE GUERN | PENVINS DE DIVES | 48,25 | 24 | 0 | 4,17 |
| 37 | ANAIS | MIGNOT | MORDOCK | 45,25 | 14 | 0 | 4,23 |
| 39 | AUXANE | DUCELIER | MA POUPEE D'AMOUR | 46,75 | 17 | 0 | 4,58 |
| 40 | SASKIA | SPAGNOLO | NOVA DU MARTRAY | 50,00 | 27 | 0 | 4,15 |
| 41 | GABRIELLE | GORET | PADAWAN JAILETTE | 53,75 | 35 | 20 | 4,53 |
| 42 | LOU | DELEUZE | MUST DU BONTEMPS | 48,50 | 25 | el | |
| 43 | LENA | BENHAMOU | HERMES DU BAILLY | 44,50 | 11 | 0 | 4,20 |
Temps accordé cross : 4'21
Tous les résultats sous réserve de confirmation officielle, évidemment !
TDA CCE Pompadour, les As
| Dos | Prénom | Nom | Dress | Clast | |
| 21 | LUCIE | DEMONET | NON STOP DE MOLENE | 37,00 | 1 |
| 9 | CARLA | LEFAURE | KISAUTE HO D'OTHON | 37,25 | 2 |
| 16 | SOPHIE | PORTE | KOUKOUNIE DE MOLENE | 39,25 | 3 |
| 5 | CHLOE | PICHOT | LOUISON DU MOULIN | 40,25 | 4 |
| 15 | GABIN | RAMEL JACOB | MON NANTANO DE FLORYS * SL | 40,75 | 5 |
| 6 | JUSTINE | LACROIX | PIKSOU PERROCHEL | 41,74 | 6 |
| 24 | JOANNA | REMZI | NITZPOGNE | 42,25 | 7 |
| 20 | JULIETTE | BASILE | ICK CAYENNAIS | 42,75 | 8 |
| 8 | LUCILE | LAVENU | JADE D'HURL'VENT | 43,00 | 9 |
| 18 | VICTOR | LEVECQUE | SANS SOUCI DES QUATRE AS | 43,00 | 9 |
| 1 | MARIE CHARLOTTE | FUSS | OMAHA | 43,75 | 11 |
| 10 | LAURA | PORTELLI | NOMADE LABLINIERE | 45,00 | 12 |
| 23 | CLEMENTINE | DURAND | DJAIPOUR | 45,50 | 13 |
| 17 | LEA | ROHFRITSCH | MURPHY DE LA PREE | 46,75 | 14 |
| 22 | MARIE CHARLOTTE | FUSS | OLYMPE MANETI | 47,25 | 15 |
| 3 | LUCIE | LARIVIERE | PAS DE LAURIE | 48,00 | 16 |
| 14 | ARNAULD | SEUX | KLOCKEEN DE RHONON | 49,00 | 17 |
| 13 | ANNE EVA | BOURGOIN | SILVER LEGEND | 49,75 | 18 |
| 2 | QUENTIN | FAUCHEUR | NANOUCHKA DE SWAN | 51,50 | 19 |
| 11 | FABIEN | MICALLEF | PREUVE D'AMOUR | 51,50 | 19 |
| 7 | JEANNE | DOMINE | ONLY STAR DE GLAIN | 52,75 | 21 |
| 19 | SOLENNE | MONCLERC | QARISMA DUBOIDELANOUE | 53,25 | 22 |
| 4 | MATHILDE | MORALI | JIGA DU BRACOU | 55,50 | 23 |
| 12 | MATHIEU | BAUDUIN | LEADEN FIONN D'ARGOAT | 57,00 | 24 |
TDA CCE Pompadour, les D élite
| DOS | Dress | clt ap dress | |||
| 4 | VICTOR | LEVECQUE | QUALITAT DES BOURDONS | 32,00 | 1 |
| 31 | EMILIE | COILLOT | PAPILLON DES ISLOTS | 34,50 | 2 |
| 15 | INES | LEMARTINEL | ROMEO LEPLUBO | 36,50 | 3 |
| 29 | SARAH | LAVROV | NIMAC D'HANTA YO | 37,75 | 4 |
| 20 | EMMA | TALBOT | CUPIDON DE LA SILLE | 39,50 | 5 |
| 30 | MARIE | GERGELY | QUALINARO D'YVRE | 39,75 | 6 |
| 35 | AMEL | TLILI | NOKIRA | 39,75 | 6 |
| 13 | EDWIGE | CYFFERS | RIVER DANSE MELODY | 41,75 | 8 |
| 33 | CHARLES | JOUSSON | QALYPSO AGORA | 43,00 | 9 |
| 6 | VICTORIA | NASARRE | JASMIN DE GLAIN | 43,50 | 10 |
| 11 | MARIE | GAGNEUX | PLUME DE VIREY | 44,50 | 11 |
| 43 | LENA | BENHAMOU | HERMES DU BAILLY | 44,50 | 11 |
| 32 | GUILLAUME | FAVRETTO | REVE DE GLAIN | 45,00 | 13 |
| 37 | ANAIS | MIGNOT | MORDOCK | 45,25 | 14 |
| 22 | ILONA | GILLES | OPIUM DU JETH | 45,75 | 15 |
| 21 | MARIE | LECONTE | OCTAVE DU MOULON | 46,25 | 16 |
| 39 | AUXANE | DUCELIER | MA POUPEE D'AMOUR | 46,75 | 17 |
| 1 | HELOISE | LE GUERN | JOUR D'ANGRIE * HN | 47,00 | 18 |
| 7 | NOELISE | LEMARIE | KARITA DEMINI | 47,00 | 18 |
| 14 | MELANIE | ANDRES | QUOQUIN DE GRANDRY | 47,00 | 18 |
| 19 | MAI | PAYET | PUNCH DES MERS | 47,00 | 18 |
| 27 | SOFIA | CHAFIL | KING DE SALAC | 47,25 | 22 |
| 9 | EMILIE | DEPARDON | OLISCA MIROGISE | 47,75 | 23 |
| 36 | HELOISE | LE GUERN | PENVINS DE DIVES | 48,25 | 24 |
| 12 | LUCILE | COURAULT | PARROW HYDEN SILLES | 48,50 | 25 |
| 42 | LOU | DELEUZE | MUST DU BONTEMPS | 48,50 | 25 |
| 8 | VICTORIA | FABRI | JUNKY BOY | 50,00 | 27 |
| 40 | SASKIA | SPAGNOLO | NOVA DU MARTRAY | 50,00 | 27 |
| 26 | MAXIME | GIRERD CRENN | LUCKY DU TERME | 51,00 | 29 |
| 28 | ENORA | LAIGLE | LARISSA DUKOTO | 51,25 | 30 |
| 34 | LEA | MERLANDE | NOWHERE DU LIN | 51,25 | 30 |
| 16 | EUGENIE | FOUQUE | PIRATE DE MENCE | 51,50 | 32 |
| 17 | JULES | NORMAND | OTHELO DE L'OCEAN | 51,50 | 32 |
| 10 | AINHOA | DE ARTOLA | NIKEL DU FEYDEL | 52,50 | 34 |
| 41 | GABRIELLE | GORET | PADAWAN JAILETTE | 53,75 | 35 |
| 18 | LAURA | NICOT | MOUSTIC | 55,25 | 36 |
| 25 | LAURA | BOUSCARY | JOLY'S BIEKE | 56,00 | 37 |
| 23 | VICTOR | CHEVALLIER | MAGADY DE ST CLAIR | 56,25 | 38 |
| 3 | LUDIVINE | TRIVEZ | NEVEZ AMZER | 57,75 | 39 |
| 5 | YFKE | BOURGET | OBLADE OUTREMER | 59,50 | 40 |
| 2 | LAURIE | AURENSAN | OSLO DE MONTLIEU | 10000,00 | el |
| 24 | LAETITIA | MALLARD | MELO DU JANLIE | 10000,00 | el |
| 38 | ANABELLE | BERTHELEMOT | PICKWICK DE SOULAC | np | |
| 44 | AMANDINE | FABRE CROS | OPOSSUM DE GIVRY | np |
Résultats As - Beaumont Pied de Boeuf
| 1 | Joanna Remzi | Nitzpogne | 49,15 |
| 2 | Marie Charlotte Fuss | Olympe Maneti | 51,75 |
| 3 | Lucile Lavenu | Jade d'Hurlevent | 52,50 |
| 4 | Marie Gagneux | Plume de Virey | 54,25 |
| 5 | Manon Boucher | Légende du Halage | 55,65 |
| 6 | Carla Lefaure | Kisaute Ho d'Othon | 56,25 |
| 7 | Mathieu Bauduin | Leaden Fionn d'Argoat | 59,25 |
| 8 | Justine Lacroix | Piksou Perrochel | 59,50 |
| 9 | Gabin Ramel Jacob | Mon Nantano de Florys | 61,00 |
| 10 | Quentin Faucheur | Nanouchka de Swan | 64,65 |
| 11 | Lucie Demonet | Non Stop de Molène | 77,35 |
| 12 | Arnauld Seux | Master de Montmain | 82,75 |
| 13 | Anne-Eva Bourgoin | Silver Legend | 117,00 |
| 2 | Juliette Basile | Madison du Poet | ab |
| 8 | Chloé Pichot | Louison du Moulin | chute cso |
| 11 | Clémentine Durand | Jaïpour | chute cso |
| 13 | Jeanne Dominé | Only Star de Glain | el cso |
| 15 | Mélanie Lambert | Marley de Lafarge | el cso |
Sous réserve... car fait par nous !
Pages
Connexion utilisateur
Panier
Il n'y a aucun produit dans votre panier.
| 0 éléments | 0,00€ |


