Dartmoor
| Nom | Né en | Père | Mère | Père de mère | Etalonnier | Pub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SQUARE | 1988 | SHILSTONE ROCKS FURIOSO | KAVALE JOLIEBRISE | RED HALL AQUARIUS | ||
| BOLERO DE BRYERE | 1989 | CATESBY COCKSPUR | MINIE DE CHANTELOU | BOVEYCOMBE LANCER | ||
| DES CAS DU TILLEUL | 1991 | IVY BAILLEUL | JOYCRESS | SHILSTONEROCKSBARBADOS II | ||
| EPSON DE KERGROIX | 1992 | HUNTSPATH HICCORY | POLKA DE STANG | SHILSTONE ROCKS AVENGER | ||
| FROSTIES DU YETI | 1993 | SHILSTONE ROCKS FURIOSO | NESQUICK DU RIEZ | SHILSTONE ROCKS WILD WIND | ||
| FUN DE LA SCARPE | 1993 | LANGFIELD DRUMMAGE | BOUBA DE LA SCARPE | PIM'S DE LA SCARPE | ||
| FURY DES MAUVIS | 1993 | SHILSTONE ROCKS AVALANCHE | MAYA DE BOISSEY | TORFIELDS PICCOLO | ||
| HEAVEN | 1995 | TORFIELDS PICCOLO | VOLUTE DE BRYERE | CATESBY COCKSPUR | ||
| HEDLUND SQUARE | 1995 | PLOVERS BOBBY SHAFTO | TORNADE SQUARE | SHILSTONE ROCKS AVALANCHE | ||
| HISLEY CASINO(GB) | 1997 | HISLEY SAUNTER | HISLEY CHARISMA | HISLEY SALVO | ||
| HISLEY CORSAIR(GB) | 1989 | HISLEY SALVO | HISLEY CAVIAR | HISLEY PEDLAR | ||
| HOTSPUR DE BRYERE | 1995 | BOLERO DE BRYERE | UNCANNY DE BRYERE | CATESBY COCKSPUR | ||
| J RAISIN DU VERGER(BE) | 2005 | JAZZ DE KERGROIX | AISYS DE LACHEM | PLOVERS BOBBY SHAFTO | ||
| JARRANN D'HANTA YO | 1997 | SHILSTONE ROCKS CLOUDBURS | MYRTILLE JOLIBRISE | HISLEY LOUSTIC | ||
| KEPHREN DU MASGELIER | 1998 | PERNO DE BOISSEY | PROMESSE DES RETZ | WHITESTONE BAYARD | ||
| KERCH KERGUELEN | 1998 | PLOVERS BOBBY SHAFTO | DIDIUS KERGUELEN | SHILSTONE ROCKS AVENGER | ||
| LOOPING JOLIEBRISE | 1999 | HISLEY CORSAIR | MOORTOWN HISTORY | SENRUF GLADIATOR | Mathilde VANTROYS | |
| LUCKY DAY DU ROND PRE | 1999 | QUICK DU TOUQUET | DAY LIGHT | COPPER JON | ||
| MOORTOWN STORM(GB) | 1994 | CAWSAND THUNDER | MOORTOWN SUSAN | CATESBY CRUSADER II | ||
| NEBEUDIG DE RULAN | 2001 | DES CAS DU TILLEUL | VALEUR DES RETZ | SHILSTONE ROCKS AVALANCHE | ||
| ORASSE DES CEDRES | 2002 | OMEGA DES MAUVIS | PERLE DES CEDRES | SHILSTONEROCKS HAPPYGOLUC | ||
| PLOVERS BOBBY SHAFTO(GB) | 1985 | BOVEYCOMBE BO'SUN | PLOVERS POLLY FLINDERS | CRIMCHARD BRIGHT SPARK | ||
| QUIMINOU JOLIEBRISE | 2004 | TRAFALGAR SQUARE | METEO JOLIEBRISE | HISLEY CORSAIR | ||
| ROYAL BLUE WINSMILL | 2005 | HEAVEN | ETOILE DES RETZ | WHITESTONE BAYARD | ||
| RUBIS DES CEDRES | 2005 | OMEGA DES MAUVIS | RHODONITE DES RETZ | WHITESTONE BAYARD | ||
| SADORN DU CRAGOU | 2006 | MOORTOWN STORM | SHERBERTON HARRIET HARE | SHERBERTON SAND MARTIN | ||
| SENRUF GLADIATOR(GB) | 1987 | HISLEY PEDLAR | BLACHFORD GRETA | CAWSAND PRINCE | ||
| SHERBERTON BAILEYS(GB) | 1999 | SHERBERTON TORNADO | SHERBERTON SHERRY II | CAWSAND LIGHTNING | ||
| SHILSTONE ROCKS COTTAGE G(GB) | 2007 | SHILSTONE ROCKS ATLANTIC | SHILSTONE ROCKS COUNTRY C | SHILSTONE ROCKS CAVALIERE | ||
| SHILSTONE ROCKS MOUNTIN C(GB) | 2007 | SHILSTONE ROCKS NORTH COU | SHILSTONE ROCKS MOUNTAIN | TEIGNHEAD KING OF CLUBS | ||
| SHILSTONE ROCKS THUNDERHE(GB) | 2006 | SHILSTONE ROCKS ATLANTIC | SHILSTONE ROCKS RAINSTORM | TEIGNHEAD KING OF CLUBS | ||
| SWINCOMBETOR MONTY(GB) | 1999 | HISLEY SALVO | SWINCOMBETOR WHIRLWIND | SHERBERTON TORNADO | ||
| TAO DES CLAURY | 2007 | LOOPING JOLIEBRISE | PLAYA DU VAL | TRAFALGAR SQUARE | ||
| TEIGNHEAD KING OF CLUBS(GB) | 1989 | HISLEY SALVO | TEIGNHEAD QUEEN OF DIAMON | ALLENDALE FLAUROS | ||
| THE FRENCHMAN WHINTOR | 2007 | SENRUF GLADIATOR | WHINTOR EQUINOX | HISLEY CRAFTSMAN | ||
| TORNADO DE KERGROIX | 2007 | ELITE DE JUIN | BRECH FIRST KERGRO | COPPER JON | ||
| TREE'S TEMPLE LE SAGE | 2007 | TEIGNHEAD KING OF CLUBS | SAGESSE DES RETZ | WHITESTONE BAYARD | ||
| UMOOR DE CHANTELOU | 1986 | BOVEYCOMBE LANCER | SHILSTONE ROCKS CAVALLINA | CAWSAND CAVALIER |
Connexion utilisateur
Panier
Il n'y a aucun produit dans votre panier.
| 0 éléments | 0,00€ |





