Haflinger
| Nom | Né en | Père | Mère | Père de mère | Etalonnier | Pub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARY(DE) | 1999 | ALI | MERRY | MANDL | ||
| ALMWIND E(IT) | 2001 | ANTINOR | TAOMI | NIGGL | ||
| AMOS(DE) | 2000 | AMADEUS LIZ 101 T | NEVANA | NABUCCO 1514 | ||
| ANDIAMO II(DE) | 1999 | AMADEUS LIZ 101 T | NOVELLE | WINTERSTEIN 1406 | ||
| ANTHONY LIZ(AT) | 2002 | AMADEUS LIZ 101 T | LAREINA 15033 T | NABUCCO 1514 | ||
| APETLON(AT) | 2003 | AMADEUS LIZ 101 T | MONDSCHEIN 17293 T | NORDTIROL 181 T | ||
| ATTILA N(IT) | 2007 | AMSTERDAM | DOLORES | ANDRIT II 168 T | ||
| AUTAN(IT) | 2007 | ALKASAR | GITTI | NILS C | ||
| BAROS N(IT) | 2007 | BELAREX | FLINKE | AMSTERDAM | ||
| BRUNO(DE) | 2007 | BAROLO | PAULINE | AUFWIND | ||
| FELHI NO | 1993 | NABUS | BAMANILA | MAGIER | ||
| GHEVER NIGHT | 1994 | NATHAN 15275 | FLOCKENBLUME 12828/T | ALP 1260 | ||
| GINKOR NAME | 1994 | NIKODEMUS | MADERL 11127/T | AFGHAN LIZ | ||
| GOOD STORY | 1994 | BISMUTH | LOVE STORY | ARES | ||
| IFFIC AR STEIR | 1996 | STRASBURG | BLEUNIOU ERIKA | NATHAN 15275 | ||
| JIV AROS | 1997 | AJAX DU TIROL | MELITTA | MIDAS CLARINA | ||
| KOPIN NICK | 1998 | BEAT NICK | ERMESTE MICHI | AFGHAN II LIZ | ||
| LASCO MAN | 1999 | MARATHON MAN | KATI | AFGHAN II 1338 | ||
| LAURIER STRASBURG | 1999 | STRASBURG | HELOISE DU LUDE | BISMUTH | ||
| LEADER NIKE | 1999 | NATHAN 15275 | SALOME | MARS 179 T LIZ | ||
| MARATHON MAN(DE) | 1995 | MARS 179 T LIZ | MALEA | ATIF 1208 | ||
| MARC'H MOUZ(DE) | 1996 | MARS 179 T LIZ | SINA | STROMBOLI | ||
| MAYERLING NOZ | 2000 | EMGANN NOZ | GRISELDA VENDA | ARASCON NOBISCO | ||
| NARCIS F DI VORNO(IT) | 2002 | NEVES II B 260 T | ARIS | NEMO Q | ||
| NEBRASCA W I(IT) | 2004 | NOVARIS C 268 T | ANNA LENA | LIZ ARTIST | ||
| NIEDERALM(AT) | 2004 | NURAGUS 235 T LIZ | WALULISA 16930 T | WAGREIN 1350 | ||
| NILS C(IT) | 1999 | NATHIAN | TATJA | WINZER 1438 | ||
| NORDAN I(IT) | 2004 | NILS C | ROMANA | WOLKENSTEIN | ||
| OUL ANBATOR | 2002 | ALBATOR | PIDY | NATAN 1404 | ||
| PENN AR STIVELL | 2003 | ANDIAMO II | HANTER NOZ ERIKA | MIDAS CLARINA | ||
| QUETZ AL D'ALOY | 2004 | KILIMANDJ ARO | IXIA ROSE D'ALOY | DOMINO NIKY | ||
| QUORUM STAR DE LA COS | 2004 | IFFIC AR STEIR | HIOWA D'AVRIL | MIDAS CLARINA | ||
| ROI NOMINOE | 1983 | NIKLAS LIZ | GISI | AFGHAN LIZ | ||
| SALINERO(DE) | 2005 | SOMMERNACHT | BEA | WILDPRINZ LIZ 180 T | ||
| SAMIRO(DE) | 2007 | SOMMERNACHT | CIMMIE | AGHAI LIZ 183 T | ||
| SERKO ANBATOR | 2006 | OUL ANBATOR | NELL | NAVAJO | ||
| SMUDO(DE) | 1996 | SUEDWIND | HANSA | ALMWIND | ||
| SPERED AR STIVELL | 2006 | ANDIAMO II | HANTER NOZ ERIKA | MIDAS CLARINA | ||
| STALLONE(DE) | 1996 | STEINACH | UTA | MIDAS 1262 | ||
| STETTIN(DE) | 1991 | STROMBOLI | ANKA | AMBASSADOR LIZ | ||
| STRASBURG(DE) | 1992 | STROMBOLI | PANNY | NOUGAT | ||
| TH ALES | 2007 | OUL ANBATOR | MELODIE DU LUDE | NAVAJO | ||
| UILHOU WINZ | 2008 | WINZER F | PENN AR BED ERIKA | ANDIAMO II | ||
| UTHA ANBATOR | 2008 | OUL ANBATOR | TEPRA | ATON RE | ||
| WEHRBURG(AT) | 2002 | WINTERSTEIN 1406 | MIEDRA 15468 T | ARCHIMEDES 1509 | ||
| WENDELIN(AT) | 1999 | WEGBEREITER LIZ 203 T | WETTI 14086 T | ALPHA 1247 LIZ | ||
| WINZER F(IT) | 2002 | WALDESS B 250 T | ARNIKA | ANDRIT II 168 T |
Connexion utilisateur
Panier
Il n'y a aucun produit dans votre panier.
| 0 éléments | 0,00€ |





