Poneys Français de Selle
| Nom | Né en | Père | Mère | Père de mère | Etalonnier | Pub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DE LA ROCHERE | 1988 | HAOUZ | PRIKA | SPRINGBOURNE CARE-NOT | ||
| ARAMIS DU HANAU | 1988 | PRESIDENT DE TYV | SUZIE | CHERITON RETT BUTLER | ||
| ARDENT D'ANGRIE | 1988 | POMPEI | MAJUSCULE | LOULOU | ||
| ATHYS ROCQ | 1988 | QUEDOR DU COTEAU | FLEA DU GALION | OAKLEY POSEIDON | ||
| AZELOU DU HARDRAIS | 1988 | POMPEI | FIDELE | AZROU | ||
| BALKAN DU FRICHE | 1989 | QUEDOR DU COTEAU | ROSE DE L'AA | AZARI | ||
| BALZ DE PHIVER | 1989 | QUEDOR DU COTEAU | POMONE DU MONTMAIN | AZARI | ||
| BEN IBN FATA | 1989 | FATA | PEPITA DES AUBRET | LOVELY BORDE | ||
| BONDABULL BATKA | 1989 | RIO DE KASSYD | QUIETUDE II | CUCHULAINN | ||
| BORIS DU VAST | 1989 | SYRIUS DE MAI | ROSSETE | YELTON EVENING STAR | ||
| CARAIBE | 1990 | PACHA D'ESPIENS | UTICA III | DAC DE RAYNES | ||
| CHAMPION NORMAND | 1990 | RAMSES DESANGHOUES | NIXIA NORMANDE | F'SECATEUR DE FLORIEGE | ||
| CHORUS D'AROMAS | 1990 | ABHA LEIMON | BRIAR PINK ROSE | KILLYREAGH KIM | ||
| CREOLE D'ANGRIE | 1990 | RUMEL EL MASAN | MAJUSCULE | LOULOU | ||
| CRIN D'OR SAULAIS | 1990 | POMPEI | QUITCH DE LYSLE | JAOUA SAV EOL | ||
| CYLAS DES LYS | 1990 | MELIK | ASHURST LYNPH | GIPSY FIRE | Ecurie de Rocnoir | |
| DADDY | 1991 | GAGNE SI PEU | SONIA | MILOIN | ||
| DALAS DES CHAMPS | 1991 | OULD RIHYA | OCEANI D'ENTRAMMES | MOORFIELDS TARRAGON | ||
| DANSEUR DU SUD | 1991 | ROCK DE TYV | UMARA V | ADORO AL MAURY | ||
| DIAMANT D'ANGRIE | 1991 | POMPEI | MAJUSCULE | LOULOU | ||
| DUC DE TYV | 1991 | QUINTAL DE LIVRE | PERY DE TYV | ALRICHO | ||
| DUTCHE DE MONTMAIN | 1991 | QUEDOR DU COTEAU | LISA DU BOIS | IMFA FURAX | ||
| EMIR DE LUCA | 1992 | SERASKIER | RADIA DE SAVOIE | EPONA HOT DOG | ||
| EMIR DE VILLEE | 1992 | SELIM DE SIAM | AMAZONE DU CADIOT | KAOLIN DE TYV | ||
| EMIR DES ROCHERS | 1992 | WORTON GOLDMINE | NEPTUNE DE FILIAIS | DANCING DUKE | ||
| ENVOL D'ANGRIE | 1992 | JEDIVI | MAJUSCULE | LOULOU | ||
| EURYSTOS DE COSSE | 1992 | RAMSES DESANGHOUES | JONGLEUSE DE COSSE | LOULOU | ||
| FANFARON DU LIN | 1993 | DUNIXI | LOLLIPOPS | LUCKY TANGO | ||
| FIDJI DE LA CLAYE | 1993 | QUEL NORMAND | URSULA DE VION | HARDY DE COSSE | ||
| FLORE DE CIVRY | 1993 | ALRICHO | CURIEUSE | LUCKINGTON LEADER | ||
| FLORIN | 1993 | ECHIEHH | ULLA DE KILTACKY | ISLAND MANUS | ||
| FLOWER DE GRANGE | 1993 | POMPEI | RAVISSANTE DE BAIN | ADORO AL MAURY | ||
| FROUFROU DE SOULAC | 1993 | EPONA GALA | JOLIE BRUNE | LLANERCH FIESTA | ||
| GABI | 1994 | SYRIUS DE MAI | ALISSA II | FUDGE DU GALION | ||
| GALA DE MONTIEGE | 1994 | ARLEQUIN DE MESCAM | PERLE DE MONTIEGE | LOULOU | ||
| GALIENNY D'HARYNS | 1994 | JALIENNY | UPSY DAISY | BODEN PARK JOEY | ||
| GEO DE VAUBADON | 1994 | WILLOWAY GOOD AS GOLD | PAINE DE COSSE | CWMPENNANT CORVUS | ||
| GERONIMO D'ATOUT | 1994 | UN ATOUT D'ANGRIE | REINE DE MAI V | GUYTON | ||
| GOLD DES IFS | 1994 | PALEO DARGOS | BAMBINA DES IFS | NIGHTINGLE DES IFS | ||
| GOLIATH DES LONDES | 1994 | SYRIUS DE MAI | ANNAIS DES LONDES | ASHURST VAGABOND | ||
| HAPPY DES CHARMES | 1995 | COSMOS DE L'AUMONT | DEMVER | QUARTZ IV | ||
| HELF DE L'AUMONT | 1995 | SYRIUS DE MAI | SILVERLEA MARTINE | SILVERLEA FLASH HARRY | ||
| HELIOS D'ORCAL | 1995 | NAMOUR II | QUALINE | |||
| HELIOT DE BLONDE | 1995 | OSCAR DE LA BOSSE | ECLAIRE DE BLONDE | ULTRA DE ROUHET | Syndicat Linaro |
|
| HELIUM DE L'AUMONT | 1995 | SYRIUS DE MAI | SOON DES ETANGS | JOLLY DES IFS | Haras de l'Arbalou |
|
| HIRAM DU ROC | 1995 | JEDIVI | STELLA DE LOULAY | LA BREE FALSTAFF | ||
| HORS PAIR | 1995 | THUNDER DU BLIN | JESSICA | LUREX |
|
|
| IALOUBET DE FLORYS | 1996 | GALOUBET A | NICKIE II | ISLAM SPARROW KIM | Syndicat Linaro |
|
| IDEM DE LA BAIE | 1996 | POMPEI | UNIQUE DE LA BIGNE | OBELISQUE | ||
| IDOL DE L'AUMONT | 1996 | SYRIUS DE MAI | SOON DES ETANGS | JOLLY DES IFS |
Pages
Connexion utilisateur
Panier
Il n'y a aucun produit dans votre panier.
| 0 éléments | 0,00€ |






